PRODUKTY >Konalizacja wewnętrzna

  • Rury
  • Kolana
  • Trójniki
  • Czwórniki
  • Rewizja
  • Korek
  • Traper
  • Redukcja
  • Złączka


  • Średnica ø [mm] Długość [mm] Grubość ścianki
    [mm]
    75 250 1.9
    75 315 1.9
    75 5000 1.9
    75 1000 1.9
    75 2000 1.9
    75 3000 1.9
    75 4000 1.9
    110 250 2.2
    110 315 2.2
    110 500 2.2
    110 1000 2.2
    110 2000 2.2
    110 3000 2.2
    110 4000 2.2
    110 5000 2.2
    110 6000 2.2


    Średnica ø [mm] Długość [mm] Grubość ścianki
    [mm]
    32 315 1.8
    32 500 1.8
    32 1000 1.8
    32 2000 1.8
    50 250 1.8
    50 315 1.8
    50 500 1.8
    50 1000 1.8
    50 2000 1.8
    50 3000 1.8
    50 4000 1.8
    50 5000 1.8
    50 6000 1.8
    75 250 1.9
    75 315 1.9
    75 500 1.9
    75 1000 1.9
    75 2000 1.9
    75 3000 1.9
    110 250 2.7
    110 315 2.7
    110 500 2.7
    110 1000 2.7
    110 2000 2.7
    110 3000 2.7
    110 4000 2.7
    110 5000 2.7
    110 6000 2.7


    Kolana PP                                                                                                                       ^
    Średnica ø [mm] Kąt [°] Grubość ścianki [mm]
    32 30 1.8
    32 45 1.8
    32 67 1.8
    32 90 1.8
    40 45 1.8
    40 90 1.8
    50 20 1.8
    50 30 1.8
    50 45 1.8
    50 67 1.8
    50 90 1.8
    75 30 1.9
    75 45 1.9
    75 67 1.9
    75 90 1.9
    110 15 2.7
    110 20 2.7
    110 30 2.7
    110 45 2.7
    110 67 2.7
    110 90 2.7


    Trójniki PP                                                                                                                      ^
    Średnica ø [mm] Kąt [°] Grubość ścianki [mm]
    32/32 45 1.8
    32/32 67 1.8
    32/32 90 1.8
    50/50 45 1.8
    50/50 67 1.8
    50/50 90 1.8
    75/50 45 1.9
    75/50 67 1.9
    75/50 90 1.9
    75/75 45 1.9
    75/75 67 1.9
    75/75 90 1.9
    110/50 45 2.7
    110/50 67 2.7
    110/50 90 2.7
    110/75 45 2.7
    110/75 67 2.7
    110/75 90 2.7
    110/110 45 2.7
    110/110 67 2.7
    110/110 90 2.7


    Czwórniki PP                                                                                                                   ^
    Średnica ø [mm] Kąt [°] Grubość ścianki [mm]
    50/50/50 67 1.8
    50/50/50 90 1.8
    110/50/50 67 2.7
    110/50/50 90 2.7
    110/110/110 67 2.7
    110/110/110 90 2.7


    Rewizja PP                                                                                                                      ^
    Średnica ø [mm] Grubość ścianki
    [mm]
    50 1.8
    75 1.9
    110 2.7


    Korek PP                                                                                                                        ^
    Średnica ø [mm] Grubość ścianki
    [mm]
    50 1.8
    75 1.9
    110 2.7


    Traper PP                                                                                                                      ^
    Średnica
    [mm]
    Grubość ścianki
    [mm]
    72/50 1.8
    125/110 2.7


    Redukcja PP                                                                                                                  ^
    Średnica ø [mm] Kąt [°] Grubość ścianki [mm]
    50/32 0 1.8
    50/32 90 1.8
    75/50 0 1.9
    110/50 0 2.7
    110/75 0 2.7


    Złączka PP                                                                                                                      ^
    Średnica ø [mm] Grubość ścianki
    [mm]
    32 1.8
    50 1.8
    110 2.7